| Activitatea/proiectul | LLP-LdV/PAR/2009/061 COMPARING THE JOB SECURITY SUBSTRUCTURES BETWEEN EUROPEAN UNION COUNTRIES AND OUR COUNTRY and DEVELOPING THE JOB SECURITY STANDARDS FOR EUROPE BY USING THE GROWING TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS |
| 1. Perioada in care s-a derulat | 03-08 mai 2010- Timisoara, Romania Noiembrie 2010- Lodz, Polonia Mai 2011 - Kastamonu , Turcia |
| 2. Grup tinta si beneficiari, la nivelul parteneriatului | Profesori care predau in licee tehnologice, elevii care sunt inscrisi in licee tehnologice |
| 3. Coordonator: | -Zghimbea Sanda -Grup proiect: Groapa Liviu, Corina Ungureanu, Boban Elena, Greconici -Mihaela, Maniu Camelia |
| 4. Obiective | |
| 5. Ariile curriculare implicate | |
| 6. Produsele finale si rezultatele obtinute si gradul lor de utilizare concreta la nivelul parteneriatului, al institutiei si in afara acesteia | o DVD, Poster, pliante, Brosura Studiu comparativ privind protectia muncii in scoli si intreprinderi Europene - Manual |
| 7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite | Workshop-uri Conferinte nationale si internationale Massmedia |
| 8. Impactul (asupra institutiei, personalului scolii, elevilor, parintilor, comunitatii localeetc.) | Constientizarea elevilor de importanta protectiei muncii la locul de munca |
| 9. Caracterul inovator | Noi metode de depistare a riscurilor de accidente la locul de munca si prevenirea acestora, dupa norme Europene. |
| 10. Sustenabilitatea activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute la nivel institutional si la nivelul parteneriatului | Valorificarea tematicii proiectului prin expunerea in incinta scolii a materialelor dobandite in activitatilor desfarurate(materiale ilustrative de instruire pentru protectia muncii in atelierele scoala |
| UserID: | |
| Password: | |
|
|||||||||
| © Design by Patrick Sebastian Karacsonyi© Toate drepturile Rezervate ! © |